Harga Honda Jazz di bawah ini berlaku di bulan Agustus 2021. Bagi anda yang menginginkan simulasi kredit Honda Jazz anda bisa langsung membuka halaman simulasi kredit.
Harga Mobil Honda Jazz Januari 2021
Tipe | Harga | ||
---|---|---|---|
Normal Color | Special Color | Two Tone | |
Harga Jazz S M/T | 236.000.000 | 237.500.000 | – |
Harga Jazz S A/T | 246.000.000 | 247.500.000 | – |
Harga Jazz RS M/T | 266.000.000 | 267.500.000 | 269.000.000 |
Harga Jazz RS A/T | 276.000.000 | 277.500.000 | 279.000.000 |
*Normal Color : Merah
Honda Jazz tersedia dalam 7 pilihan warna; Attract Yellow Pearl, Rallye Red, Brilliant Sporty Blue Metallic, Crystal Black Pearl, Alabaster Silver Metallic, White Orchid Pearl, dan Modern Steel.