Harga Honda HRV
Home » Harga Honda HRV
Harga Honda HRV di bawah ini berlaku di bulan April 2018. Bagi anda yang menginginkan Harga Simulasi Kredit Honda HRV anda bisa langsung membuka halaman simulasi kredit. Harga Honda HRV di bulan April ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa adanya pemberitahuan sebelumnya. Cek : Simulasi Kredit Honda HRV
Harga Honda HRV April 2018
Tipe | Harga | |
---|---|---|
Normal Color | Special Color | |
HRV 1.5 S MT | 273.500.000 | 275.000.000 |
HRV 1.5 S CVT | 283.500.000 | 285.000.000 |
HRV 1.5 E CVT | 307.500.000 | 309.000.000 |
HRV 1.5 E CVT MUGEN | 333.500.000 | 335.000.000 |
Tipe | Normal Color | White (Two Tone) |
HRV 1.8 Prestige | 378.500.000 | 381.500.000 |
HRV 1.8 Mugen | 404.500.000 | 407.500.000 |
*Normal Color : Merah
Varian Harga Honda HR-V
- Honda HR-V S 1.5 Manual
- Honda HR-V S 1.5 CVT
- Honda HR-V E 1.5 CVT
- Honda HR-V E 1.5 CVT MUGEN
- Honda HR-V 1.8 Prestige
- Honda HR-V 1.8 Prestige MUGEN